Here is what I get on my home machine:
Windows XP Pro SP2
AMD Athlon 64 3000+
512MB RAM
0: 15.610084 ns (combined result: 1818930407)
1: 10.661131 ns (combined result: 1818930407)
0: 15.745297 ns (combined result: -409766598)
1: 10.656383 ns (combined result: -409766598)
0: 15.857882 ns (combined result: -1521671903)
1: 10.618668 ns (combined result: -1521671903)
0: 15.650313 ns (combined result: 1713054016)
1: 10.628446 ns (combined result: 1713054016)
0: 15.670707 ns (combined result: 372041738)
1: 10.599672 ns (combined result: 372041738)




Even using if instead of ?: was slightly slower.